1 DINAR
GAMBAR | |
BERAT (g) | 4.25 |
DIAMETER (mm) | 18 |
TEBAL (mm) | 0.72 |
KETULENAN | 916 |
5 DINAR
GAMBAR | |
BERAT (g) | 21.25 |
DIAMETER (mm) | 32 |
TEBAL (mm) | 1.50 |
KETULENAN | 916 |
10 DINAR
GAMBAR | |
BERAT (g) | 21.25 |
DIAMETER (mm) | 32 |
TEBAL (mm) | 1.50 |
KETULENAN | 916 |
HARGA PUBLIC DINAR
PUBLIC GOLD (JONGKONG)
20 GRAM DAN 50 GRAM
GAMBAR | ||
BERAT (g) | 20 | 50 |
SAIZ (L X M, mm) | 16 X 25 | 24 X 37 |
TEBAL (mm) | 3 | 3.5 |
KETULENAN | 999.9 | 999.9 |
100 GRAM DAN 500 GRAM
GAMBAR | ||
BERAT (g) | 100 | 500 |
SAIZ (L X M, mm) | 35 X 54 | 50 X 80 |
TEBAL (mm) | 3 | 6 |
KETULENAN | 999.9 | 999.9 |
GOLD COIN
| GAMBAR | |
| BERAT (g) | 50 |
| DIAMETER (mm) | 38 |
| TEBAL (mm) | 3 |
| KETULENAN | 999.9 |





